Вибори Президента. Офіційні підрахунки ЦВК (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал близько! Станом на 17.50 28 травня ЦВК обробила 99,42 % протоколів (18 006 465 голосів виборців).
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 54.71 | ||
Тимошенко | 12.81 | ||
Ляшко | 8.32 | ||
Гриценко | 5.48 | ||
Тігіпко | 5.22 | ||
Добкін | 3.02 | ||
Рабінович | 2.25 | ||
Богомолець | 1.91 | ||
Симоненко | 1.51 | ||
Тягнибок | 1.16 | ||
Ярош | 0.70 |
Станом на 09.30 28 травня ЦВК обробила 98,67 % протоколів (17 969 157 голосів виборців).
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 54.69 | ||
Тимошенко | 12.82 | ||
Ляшко | 8.33 | ||
Гриценко | 5.48 | ||
Тігіпко | 5.22 | ||
Добкін | 3.03 | ||
Рабінович | 2.25 | ||
Богомолець | 1.91 | ||
Симоненко | 1.51 | ||
Тягнибок | 1.16 | ||
Ярош | 0.70 |
Станом на 15.00 27 травня ЦВК обробила 97,34 % протоколів (17 592 271 голос виборців).
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 54.53 | ||
Тимошенко | 12.87 | ||
Ляшко | 8.35 | ||
Гриценко | 5.46 | ||
Тігіпко | 5.26 | ||
Добкін | 3.07 | ||
Рабінович | 2.26 | ||
Богомолець | 1.91 | ||
Симоненко | 1.52 | ||
Тягнибок | 1.16 | ||
Ярош | 0.70 |
Станом на 11.00 27 травня ЦВК обробила 95,34 % протоколів (17 282 425 голосів виборців).
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 54.46 | ||
Тимошенко | 12.88 | ||
Ляшко | 8.38 | ||
Гриценко | 5.46 | ||
Тігіпко | 5.28 | ||
Добкін | 3.06 | ||
Рабінович | 2.27 | ||
Богомолець | 1.91 | ||
Симоненко | 1.53 | ||
Тягнибок | 1.16 | ||
Ярош | 0.70 |
Станом на 22.00 26 травня ЦВК обробила 92,16 % протоколів (16 627 639 голосів виборців).
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 54.33 | ||
Тимошенко | 12.94 | ||
Ляшко | 8.40 | ||
Гриценко | 5.44 | ||
Тігіпко | 5.28 | ||
Добкін | 3.12 | ||
Рабінович | 2.27 | ||
Богомолець | 1.91 | ||
Симоненко | 1.53 | ||
Тягнибок | 1.17 | ||
Ярош | 0.69 |
Станом на 17.40 26 травня ЦВК обробила 79,49 % протоколів (15 402 123 голоси виборців).
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 54.07 | ||
Тимошенко | 13.08 | ||
Ляшко | 8.45 | ||
Гриценко | 5.40 | ||
Тігіпко | 5.27 | ||
Добкін | 3.23 | ||
Рабінович | 2.28 | ||
Богомолець | 1.89 | ||
Симоненко | 1.54 | ||
Тягнибок | 1.17 | ||
Ярош | 0.67 |
Станом на 14.40 26 травня ЦВК обробила 72,33 % протоколів (13 797 856 голосів виборців). Зараз рейтингова таблиця виглядає так
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 53.96 | ||
Тимошенко | 13.14 | ||
Ляшко | 8.51 | ||
Гриценко | 5.41 | ||
Тігіпко | 5.22 | ||
Добкін | 3.29 | ||
Рабінович | 2.27 | ||
Богомолець | 1.89 | ||
Симоненко | 1.55 | ||
Тягнибок | 1.17 | ||
Ярош | 0.67 | ||
Гриненко | 0.42 | ||
Коновалюк | 0.38 |
Станом на 12.40 26 травня ЦВК обробила 57,45 % протоколів (10 739 828 голосів виборців). Зараз рейтингова таблиця виглядає так
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 53.74 | ||
Тимошенко | 13.08 | ||
Ляшко | 8.48 | ||
Гриценко | 5.46 | ||
Тігіпко | 5.25 | ||
Добкін | 3.41 | ||
Рабінович | 2.31 | ||
Богомолець | 1.90 | ||
Симоненко | 1.57 | ||
Тягнибок | 1.16 | ||
Ярош | 0.68 | ||
Гриненко | 0.43 | ||
Коновалюк | 0.39 | ||
Станом на 10.40 26 травня ЦВК обробила 51,99 % протоколів (9 600 447 голосів виборців). У ЦВК повідомляють, що сервер комісії постійно піддається жорсткій хакерській атаці.
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 53.71 | ||
Тимошенко | 13.07 | ||
Ляшко | 8.47 | ||
Гриценко | 5.49 | ||
Тігіпко | 5.25 | ||
Добкін | 3.42 | ||
Рабінович | 2.31 | ||
Богомолець | 1.90 | ||
Симоненко | 1.56 | ||
Тягнибок | 1.16 | ||
Ярош |
Станом на 9 ранку 26 травня ЦВК обробила 43,81 % протоколів (7 932 148 голосів виборців).
Порошенко П. О. | 53.99 | ||
Тимошенко Ю. В. | 13.11 | ||
Ляшко О. В. | 8.51 | ||
Гриценко А. С. | 5.48 | ||
Тігіпко С. Л. | 5.12 | ||
Добкін М. М. | 3.36 | ||
Рабінович В. З. | 2.23 | ||
Богомолець О. В. | 1.89 | ||
Симоненко П. М. | 1.52 | ||
Тягнибок О. Я. | 1.17 | ||
Ярош Д. А. | 0.67 | ||
Гриненко А. В. | 0.43 | ||
Коновалюк В. І. | 0.37 | ||
Бойко Ю. А. |
Станом на 7 ранку 26 травня Центральна виборча комісія опрацювала 33,2 % протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на позачергових президентських виборах, що відбулися 25 травня.
Так, за результатами опрацювання 33,2 % протоколів дільничних виборчих комісій, за Петра Порошенка проголосували 54,08 % виборців; за Юлію Тимошенко — 13,12 %; за Олега Ляшка - 8,47 %, за Анатолія Гриценка - 5,51 %, за Сергія Тігіпка - 5,08 %, за Михайла Добкіна - 3,32 %, Вадима Рабіновича — 2,2 %. Всі інші кандидати отримали менше 2 відсотків голосів виборців.
Пораховані голоси 5 мільйонів 305 тисяч 707 виборців.