Вибори на Харківщині. Лідери перегонів по округах (ТАБЛИЦЯ)
Станом на 13.00 27 травня ЦВК обробила 96,32 % протоколів (1 003 624 голоси виборців).
У Харківській області розташовано 13 територіальних виборчих округів. Підрахунок голосів та оборобка протоколів у ЦВК вже завершена у сімох округах.
Наводимо трійку лідерів по кожному терокругу та відсоток виборців, які віддали свої голоси за кандидатів.
Читайте також: Вибори Президента. Офіційні підрахунки ЦВК (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Як голосувала Харківщина. Офіційні дані ЦВК (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ТВО № 170. Опрацьовано 93,18 % протоколів (77 727 голосів)
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 40.22 | ||
Добкін | 22.00 | ||
Тігіпко | 8.98 | ||
Тимошенко | 7.31 | ||
Гриценко | 4.59 | ||
Ляшко | 3.99 |
ТВО № 171. Опрацьовано 100 % протоколів (72 704 голоси)
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 38.73 | ||
Добкін | 22.47 | ||
Тігіпко | 9.27 | ||
Тимошенко | 7.25 | ||
Гриценко | 4.82 | ||
Ляшко | 3.82 |
ТВО № 172. Опрацьовано 100 % протоколів (108 854 голоси)
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 36.60 | ||
Добкін | 26.74 | ||
Тігіпко | 8.52 | ||
Тимошенко | 7.28 | ||
Гриценко | 4.55 | ||
Рабінович | 3.49 |
ТВО № 173. Опрацьовано 100 % протоколів (84 754 голоси)
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 36.62 | ||
Добкін | 26.70 | ||
Тігіпко | 8.46 | ||
Тимошенко | 7.42 | ||
Гриценко | 4.73 | ||
Рабінович | 3.73 |
ТВО № 174. Опрацьовано 100 % протоколів (55 038 голосів)
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 31.14 | ||
Добкін | 31.10 | ||
Тігіпко | 8.65 | ||
Тимошенко | 8.11 | ||
Гриценко | 4.94 | ||
Рабінович | 3.61 |
ТВО № 175. Опрацьовано 100 % протоколів (54 706 голосів)
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 34.57 | ||
Добкін | 29.63 | ||
Тігіпко | 8.02 | ||
Тимошенко | 7.26 | ||
Гриценко | 4.75 | ||
Рабінович | 3.64 |
ТВО № 176. Опрацьовано 100 % протоколів (77 441 голос)
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 36.28 | ||
Добкін | 27.57 | ||
Тимошенко | 7.98 | ||
Тігіпко | 7.70 | ||
Гриценко | 4.53 | ||
Рабінович | 3.65 |
ТВО № 177. Опрацьовано 86,25 % протоколів (68 367 голосів)
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 37.12 | ||
Добкін | 26.39 | ||
Тимошенко | 9.07 | ||
Тігіпко | 6.66 | ||
Ляшко | 5.33 | ||
Гриценко | 3.90 |
ТВО № 178. Опрацьовано 100 % протоколів (68 575 голосів)
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Добкін | 33.73 | ||
Порошенко | 27.17 | ||
Тігіпко | 11.21 | ||
Тимошенко | 6.50 | ||
Симоненко | 4.12 | ||
Ляшко | 3.35 |
ТВО № 179. Опрацьовано 100 % протоколів (68 239 голосів)
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 32.84 | ||
Добкін | 20.78 | ||
Тігіпко | 9.92 | ||
Тимошенко | 7.81 | ||
Рабінович | 7.27 | ||
Симоненко | 4.88 |
ТВО № 180. Опрацьовано 100 % протоколів (68 802 голоси)
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 32.71 | ||
Добкін | 27.80 | ||
Тігіпко | 8.53 | ||
Тимошенко | 6.33 | ||
Рабінович | 4.62 | ||
Ляшко | 4.51 |
ТВО № 181. Опрацьовано 100 % протоколів (71 607 голосів)голосів)
Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | |
Порошенко | 32.59 | ||
Добкін | 25.28 | ||
Тігіпко | 9.03 | ||
Тимошенко | 7.87 | ||
Ляшко | 4.59 | ||
Гриценко | 4.28 |
ТВО № 182. Опрацьовано 100 % протоколів (63 978 голосів)