Хто лідирує у мажоритарних округах Харківської області
22.07.2019
11:04
Станом на 11:00 на Харківщині опрацьовано більше половини протоколів по одномандатному виборчому округу.
ЦВК по всій країні опрацювала 49,87 % протоколів по одномандатному виборчому округу. У нашому регіоні цей показник становить 50,24 %.
| № округу | Багатомандатний виборчий округ | Одномандатний виборчий округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партія, що набрала найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | |
| Харківська область | ||||||
| 168 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 37,45 | МЕЗЕНЦЕВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА | 42,71 | ||
| 169 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 37,88 | КУНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | 48,82 | ||
| 170 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 39,30 | ОДАРЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 44,49 | ||
| 171 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 38,74 | КІНЗБУРСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 37,43 | ||
| 172 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 39,67 | ЗДЕБСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 43,49 | ||
| 173 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 40,15 | БАКУМОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 46,02 | ||
| 174 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 40,99 | ФЕЛЬДМАН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | 37,41 | ||
| 175 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 48,99 | ПИВОВАРОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ | 43,84 | ||
| 176 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 39,95 | ШЕНЦЕВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ | 45,84 | ||
| 177 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 44,08 | ЛЮБОТА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | 39,97 | ||
| 178 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 43,97 | ЛІТВІНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 31,86 | ||
| 179 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 49,20 | КУЧЕР ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 45,88 | ||
| 180 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 52,53 | КРАСОВ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ | 45,19 | ||
| 181 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 46,26 | МИКИША ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 37,62 | ||
| % опрацьованих протоколів |
50,24 |
Читайте також: Де на Харківщині голосували найактивніше
Теги:
Читайте також
У Донецькій громаді підбили підсумки першого етапу Всеукраїнських олімпіад
05.11.2025
13:51
Коли відбудуться вибори президента України: Рада ухвалила відповідну постанову
25.02.2025
12:45
Результати НМТ для 11 тисяч абітурієнтів Харківщини будуть відомі 28 червня
26.06.2023
16:52
У Харкові оголосили офіційні результати виборів міського голови
01.11.2021
22:30
«Богам війни треба час, щоб посміятися»: артилерист з Куп’янщини розповів історію служби
17.12.2025
18:05
Молодь Циркунів про окупацію, фейки та нові виклики
17.12.2025
17:17
Харків офіційно приєднався до освітньої мережі міст ЮНЕСКО
17.12.2025
16:59
«Я не дозволю зробити там забудову»: Терехов розповів, що буде на місці знищеного Журавлівського лісу
12.12.2025
22:01
У Харкові російська «Молнія» поцілила в адміністративний центр
13.12.2025
17:14
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко: «Мені не соромно дивитися в очі людям» Громади на зв'язку
15.12.2025
16:15